1 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 12 | 305 | 25.41 |
2 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 14 | 297 | 21.21 |
3 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 13 | 269 | 20.69 |
4 | NORTJE RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 4,5 | 11 | 229 | 20.81 |
5 | STUPENENGO MARCO | SANTA LUCIA ROMA | 2,5 | 13 | 200 | 15.38 |
6 | CAVAGNINI MATTEO | SANTA LUCIA ROMA | 4,5 | 13 | 193 | 14.84 |
7 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 4,5 | 13 | 189 | 14.53 |
8 | DE MAGGI SIMONE | AMICACCI GIULIANOVA | 4,5 | 12 | 188 | 15.66 |
9 | RUIZ JORDAN JORDI | BRIANTEA 84 CANTU' | 2,5 | 13 | 188 | 14.46 |
10 | WARBURTON GREGG | HS VARESE | 2 | 13 | 180 | 13.84 |
11 | BANDURA KRZYSZTOF | AMICACCI GIULIANOVA | 4 | 13 | 177 | 13.61 |
12 | BERDUN ADOLDO DAMIAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 3,5 | 13 | 156 | 12.00 |
13 | AMACHER MAURICE | DINAMO LAB SASSARI | 3 | 12 | 154 | 12.83 |
14 | SPANU CLAUDIO | DINAMO LAB SASSARI | 1 | 14 | 154 | 11.00 |
15 | SAGAR IAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 3 | 12 | 153 | 12.75 |
16 | GENINAZZI JACOPO | HS VARESE | 4 | 12 | 149 | 12.41 |
17 | PRATT PHILIPP | PORTO TORRES | 3 | 13 | 148 | 11.38 |
18 | BARGO MOHAMED | MILLENNIUM PADOVA | 4 | 13 | 142 | 10.92 |
19 | BERNARDIS FABIO | MILLENNIUM PADOVA | 2,5 | 13 | 138 | 10.61 |
20 | FARES CRISTIAN | SANTA LUCIA ROMA | 4 | 13 | 134 | 10.30 |
21 | MEHIAOUI SOFYANE | SANTO STEFANO | 3 | 12 | 128 | 10.66 |
22 | TANGHE DIMITRI | SANTO STEFANO | 4 | 12 | 126 | 10.50 |
23 | SANCHEZ JORGE | AMICACCI GIULIANOVA | 4 | 13 | 120 | 09.23 |
24 | SARGENT RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 2,5 | 12 | 119 | 09.91 |
25 | BINDA JANIC | DINAMO LAB SASSARI | 3,5 | 14 | 118 | 08.42 |
26 | MARCHIONNI GALLIANO | AMICACCI GIULIANOVA | 4,5 | 12 | 116 | 09.66 |
27 | CAROSSINO FILIPPO | BRIANTEA 84 CANTU' | 3,5 | 13 | 111 | 08.53 |
28 | HAMER JUDITH | SANTO STEFANO | 4 | 12 | 104 | 08.66 |
29 | GIARETTI ANDREA | SANTO STEFANO | 4 | 12 | 101 | 08.41 |
30 | RUGGERI MAXIMILIANO | DINAMO LAB SASSARI | 2,5 | 12 | 101 | 08.41 |
31 | BELTRAME DOMENICO | SANTA LUCIA ROMA | 2,5 | 11 | 99 | 09.00 |
32 | RONCARI FRANCESCO | HS VARESE | 2 | 13 | 99 | 07.61 |
33 | PAPI GIULIO MARIA | BRIANTEA 84 CANTU' | 4 | 13 | 98 | 07.53 |
34 | AIROLDI DAMIANO | SPECIAL SPORT BERGAMO | 1 | 14 | 92 | 06.57 |
35 | RAIMONDI FABIO | PORTO TORRES | 2 | 12 | 91 | 07.58 |
36 | BEDZETI SABRI | SANTO STEFANO | 4 | 12 | 90 | 07.50 |
37 | SIMULA GIOVANNI PIETRO | DINAMO LAB SASSARI | 4 | 14 | 88 | 06.28 |
38 | CARRARA DAVIDE | SPECIAL SPORT BERGAMO | 3,5 | 14 | 87 | 06.21 |
39 | GHIONE ENRICO | SANTO STEFANO | 4,5 | 11 | 72 | 06.54 |
40 | DAMIANO NICOLA | HS VARESE | 1 | 12 | 63 | 05.25 |
41 | MACEK ANDRZEJ | AMICACCI GIULIANOVA | 1,5 | 13 | 63 | 04.84 |
42 | PENNINO MAURO | SANTA LUCIA ROMA | 1 | 13 | 61 | 04.69 |
43 | MILESI PATRIK | SPECIAL SPORT BERGAMO | 1 | 14 | 60 | 04.28 |
44 | MICELI DOMENICO MARIA | AMICACCI GIULIANOVA | 2,5 | 13 | 58 | 04.46 |
45 | SILVA GABRIELE | HS VARESE | 4,5 | 13 | 55 | 04.23 |
46 | BALCEROWSKI MARCIN | AMICACCI GIULIANOVA | 1 | 12 | 53 | 04.41 |
47 | PINZON PINO WILBER | DINAMO LAB SASSARI | 4,5 | 8 | 51 | 06.37 |
48 | CAIAZZO COSIMO | AMICACCI GIULIANOVA | 3 | 12 | 51 | 04.25 |
49 | DIOUF ELAHADJI | HS VARESE | 4 | 13 | 51 | 03.92 |
50 | RAOURAHI AHMED | BRIANTEA 84 CANTU' | 1,5 | 13 | 50 | 03.84 |
51 | SANTORELLI FRANCESCO | BRIANTEA 84 CANTU' | 1,5 | 13 | 47 | 03.61 |
52 | GIBBS JACK | HS VARESE | 1,5 | 13 | 46 | 03.53 |
53 | SPICSUK ANDREI | SPECIAL SPORT BERGAMO | 2 | 12 | 45 | 03.75 |
54 | BROWN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 2,5 | 12 | 44 | 03.66 |
55 | OVEJERO FERNANDO | SANTO STEFANO | 3 | 12 | 44 | 03.66 |
56 | MUNN SIMON | PORTO TORRES | 4 | 5 |
Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13094
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|
15^ giornata
- Dettagli
- Stagione 2016/2017