| 1 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 6 | 156 | 26.00 | 
| 2 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 6 | 147 | 24.50 | 
| 3 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 6 | 137 | 22.83 | 
| 4 | NORTJE RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 4,5 | 6 | 110 | 18.33 | 
| 5 | STUPENENGO MARCO | SANTA LUCIA ROMA | 2,5 | 7 | 105 | 15.00 | 
| 6 | DE MAGGI SIMONE | AMICACCI GIULIANOVA | 4,5 | 6 | 96 | 16.00 | 
| 7 | WARBURTON GREGG | HS VARESE | 2 | 6 | 95 | 15.83 | 
| 8 | CAVAGNINI MATTEO | SANTA LUCIA ROMA | 4,5 | 7 | 95 | 13.57 | 
| 9 | AMACHER MAURICE | DINAMO LAB SASSARI | 3 | 7 | 93 | 13.28 | 
| 10 | RUIZ JORDAN JORDI | BRIANTEA 84 CANTU' | 2,5 | 6 | 90 | 15.00 | 
| 11 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 4,5 | 6 | 90 | 15.00 | 
| 12 | SAGAR IAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 3 | 6 | 89 | 14.83 | 
| 13 | BANDURA KRZYSZTOF | AMICACCI GIULIANOVA | 4 | 6 | 88 | 14.66 | 
| 14 | BARGO MOHAMED | MILLENNIUM PADOVA | 4 | 6 | 86 | 14.33 | 
| 15 | BERDUN ADOLDO DAMIAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 3,5 | 6 | 83 | 13.83 | 
| 16 | SPANU CLAUDIO | DINAMO LAB SASSARI | 1 | 7 | 78 | 11.14 | 
| 17 | MEHIAOUI SOFYANE | SANTO STEFANO | 3 | 6 | 77 | 12.83 | 
| 18 | PRATT PHILIPP | PORTO TORRES | 3 | 6 | 72 | 12.00 | 
| 19 | FARES CRISTIAN | SANTA LUCIA ROMA | 4 | 7 | 71 | 10.14 | 
| 20 | GENINAZZI JACOPO | HS VARESE | 4 | 6 | 66 | 11.00 | 
| 21 | SANCHEZ JORGE | AMICACCI GIULIANOVA | 4 | 6 | 65 | 10.83 | 
| 22 | BINDA JANIC | DINAMO LAB SASSARI | 3,5 | 7 | 63 | 09.00 | 
| 23 | TANGHE DIMITRI | SANTO STEFANO | 4 | 6 | 62 | 10.33 | 
| 24 | BERNARDIS FABIO | MILLENNIUM PADOVA | 2,5 | 6 | 60 | 10.00 | 
| 25 | RUGGERI MAXIMILIANO | DINAMO LAB SASSARI | 2,5 | 7 | 60 | 08.57 | 
| 26 | BELTRAME DOMENICO | SANTA LUCIA ROMA | 2,5 | 6 | 54 | 09.00 | 
| 27 | SARGENT RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 2,5 | 6 | 54 | 09.00 | 
| 28 | CAROSSINO FILIPPO | BRIANTEA 84 CANTU' | 3,5 | 6 | 52 | 08.66 | 
| 29 | GHIONE ENRICO | SANTO STEFANO | 4,5 | 6 | 52 | 08.66 | 
| 30 | HAMER JUDITH | SANTO STEFANO | 4 | 6 | 50 | 08.33 | 
| 31 | MARCHIONNI GALLIANO | AMICACCI GIULIANOVA | 4,5 | 6 | 46 | 07.66 | 
| 32 | SIMULA GIOVANNI PIETRO | DINAMO LAB SASSARI | 4 | 7 | 46 | 06.57 | 
| 33 | BEDZETI SABRI | SANTO STEFANO | 4 | 6 | 43 | 07.16 | 
| 34 | RONCARI FRANCESCO | HS VARESE | 2 | 6 | 42 | 07.00 | 
| 35 | PAPI GIULIO MARIA | BRIANTEA 84 CANTU' | 4 | 6 | 40 | 06.66 | 
| 36 | RAIMONDI FABIO | PORTO TORRES | 2 | 6 | 37 | 06.16 | 
| 37 | MACEK ANDRZEJ | AMICACCI GIULIANOVA | 1,5 | 6 | 34 | 05.66 | 
| 38 | GIARETTI ANDREA | SANTO STEFANO | 4 | 6 | 32 | 05.33 | 
| 39 | AIROLDI DAMIANO | SPECIAL SPORT BERGAMO | 1 | 6 | 32 | 05.33 | 
| 40 | MICELI DOMENICO MARIA | AMICACCI GIULIANOVA | 2,5 | 6 | 26 | 04.33 | 
| 41 | DIOUF ELAHADJI | HS VARESE | 4 | 6 | 26 | 04.33 | 
| 42 | CARRARA DAVIDE | SPECIAL SPORT BERGAMO | 3,5 | 6 | 26 | 04.33 | 
| 43 | MUNN SIMON | PORTO TORRES | 4 | 3 | 25 | 08.33 | 
| 44 | GIBBS JACK | HS VARESE | 1,5 | 6 | 24 | 04.00 | 
| 45 | MILESI PATRIK | SPECIAL SPORT BERGAMO | 1 | 6 | 23 | 03.83 | 
| 46 | CAIAZZO COSIMO | AMICACCI GIULIANOVA | 3 | 6 | 22 | 03.66 | 
| 47 | BELLOLI RICCARDO | SPECIAL SPORT BERGAMO | 3 | 5 | 21 | 04.20 | 
| 48 | OVEJERO FERNANDO | SANTO STEFANO | 3 | 6 | 20 | 03.33 | 
| 49 | CONROY AMY | PORTO TORRES | 4 | 5 | 19 | 03.80 | 
| 50 | DAMIANO NICOLA | HS VARESE | 1 | 5 | 19 | 03.80 | 
| 51 | RAOURAHI AHMED | BRIANTEA 84 CANTU' | 1,5 | 6 | 19 | 03.16 | 
| 52 | BALCEROWSKI MARCIN | AMICACCI GIULIANOVA | 1 | 6 | 19 | 03.16 | 
| 53 | PENNINO MAURO | SANTA LUCIA ROMA | 1 | 7 | 19 | 02.71 | 
| 54 | BROWN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 2,5 | 5 | 18 | 03.60 | 
| 55 | SANTORELLI FRANCESCO | BRIANTEA 84 CANTU' | 1,5 | 6 | 18 | 03.00 | 
| 56 | SILVA GABRIELE | HS VARESE | 4,5 | 6 | 17 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
													Agosto 25
						
						
						
													
								14217
											 
    © FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
 | 
7^ Giornata
- Dettagli
- Stagione 2016/2017

 
     
						 
																	 
																	 
															 
															