Giornata 7 | |||||||||
I Ragazzi di Panormus | 56 : 29 | CUS Catania | |||||||
24 Feb 15:30 | |||||||||
ASD Fly Sport Molise | 31 : 50 | Giovani e Tenaci ITOP | |||||||
25 Feb 15:00 | Palasabetta , Termoli | ||||||||
Giornata 8 | |||||||||
CUS Catania | 46 : 47 | I Ragazzi di Panormus | |||||||
3 Mar 11:00 | PalaArcidiacono , Catania | ||||||||
ASD Fly Sport Molise | 49 : 44 | Crazy Ghosts | |||||||
3 Mar 14:00 | Palasabetta , Termoli | ||||||||
Giornata 9 | |||||||||
Lupiae Team Salento Margy | 52 : 38 | Crazy Ghosts | |||||||
9 Mar 17:00 | Palasport Germano Ventura , Lecce | ||||||||
Giornata 10 | |||||||||
Lupiae Team Salento Margy | 49 : 39 | CUS Catania | |||||||
16 Mar 15:30 | Palasport Germano Ventura , Lecce | ||||||||
Crazy Ghosts | 35 : 37 | I Ragazzi di Panormus | |||||||
16 Mar 15:30 | Palazzetto S. Antonio , Battipaglia | ||||||||
ASD Fly Sport Molise | 59 : 51 | CUS Catania | |||||||
24 Mar 13:00 | Palasabetta , Termoli | ||||||||
Giornata 11 | |||||||||
Lupiae Team Salento Margy | 58 : 45 | Giovani e Tenaci ITOP | |||||||
23 Mar 17:00 | Palasport Germano Ventura , Lecce | ||||||||
Giovani e Tenaci ITOP | 71 : 24 | Crazy Ghosts | |||||||
7 Apr 11:00 | Fondazione Santa Lucia , Roma |
* GSD Porto Torres fuori classifica