1 PEDRETTI ANDREA SPECIAL SPORT BERGAMO 5,5 4 108 27.00
2 BANDURA KRZYSZTOF AMICACCI GIULIANOVA 4 4 68 17.00
3 WARBURTON GREGG HS VARESE 2 4 65 16.25
4 SCOTT MATTHEW PORTO TORRES 3,5 3 62 20.66
5 DE MAGGI SIMONE AMICACCI GIULIANOVA 4,5 4 59 14.75
6 NORTJE RICHARD MILLENNIUM PADOVA 4,5 3 57 19.00
7 STUPENENGO MARCO SANTA LUCIA ROMA 2,5 4 56 14.00
8 CAVAGNINI MATTEO SANTA LUCIA ROMA 4,5 4 55 13.75
9 GENINAZZI JACOPO HS VARESE 4 4 54 13.50
10 AMACHER MAURICE DINAMO LAB SASSARI 3 4 53 13.25
11 BATES GEORGE PORTO TORRES 4,5 3 51 17.00
12 SAGAR IAN BRIANTEA 84 CANTU' 3 3 49 16.33
13 BELL BRIAN BRIANTEA 84 CANTU' 4,5 3 48 16.00
14 SANCHEZ JORGE AMICACCI GIULIANOVA 4 4 46 11.50
15 BERDUN ADOLDO DAMIAN BRIANTEA 84 CANTU' 3,5 3 41 13.66
16 PRATT PHILIPP PORTO TORRES 3 3 39 13.00
17 BARGO MOHAMED MILLENNIUM PADOVA 4 3 39 13.00
18 BINDA JANIC DINAMO LAB SASSARI 3,5 4 38 09.50
19 HAMER JUDITH SANTO STEFANO 4 3 36 12.00
20 MARCHIONNI GALLIANO AMICACCI GIULIANOVA 4,5 4 35 08.75
21 RONCARI FRANCESCO HS VARESE 2 4 35 08.75
22 FARES CRISTIAN SANTA LUCIA ROMA 4 4 35 08.75
23 SPANU CLAUDIO DINAMO LAB SASSARI 1 4 35 08.75
24 RUGGERI MAXIMILIANO DINAMO LAB SASSARI 2,5 4 34 08.50
25 RUIZ JORDAN JORDI BRIANTEA 84 CANTU' 2,5 3 33 11.00
26 BERNARDIS FABIO MILLENNIUM PADOVA 2,5 3 32 10.66
27 SARGENT RICHARD MILLENNIUM PADOVA 2,5 3 30 10.00
28 TANGHE DIMITRI SANTO STEFANO 4 3 29 09.66
29 BELTRAME DOMENICO SANTA LUCIA ROMA 2,5 3 25 08.33
30 MICELI DOMENICO MARIA AMICACCI GIULIANOVA 2,5 4 24 06.00
31 MEHIAOUI SOFYANE SANTO STEFANO 3 3 23 07.66
32 SIMULA GIOVANNI PIETRO DINAMO LAB SASSARI 4 4 23 05.75
33 BEDZETI SABRI SANTO STEFANO 4 3 21 07.00
34 CAROSSINO FILIPPO BRIANTEA 84 CANTU' 3,5 3 20 06.66
35 RAIMONDI FABIO PORTO TORRES 2 3 20 06.66
36 MACEK ANDRZEJ AMICACCI GIULIANOVA 1,5 4 20 05.00
37 GIBBS JACK HS VARESE 1,5 4 20 05.00
38 DIOUF ELAHADJI HS VARESE 4 4 20 05.00
39 BELLOLI RICCARDO SPECIAL SPORT BERGAMO 3 4 19 04.75
40 MILESI PATRIK SPECIAL SPORT BERGAMO 1 4 17 04.25
41 PAPI GIULIO MARIA BRIANTEA 84 CANTU' 4 3 16 05.33
42 CONROY AMY PORTO TORRES 4 3 15 05.00
43 GHIONE ENRICO SANTO STEFANO 4,5 3 15 05.00
44 CAIAZZO COSIMO AMICACCI GIULIANOVA 3 4 15 03.75
45 CARRARA DAVIDE SPECIAL SPORT BERGAMO 3,5 4 15 03.75
46 GIARETTI ANDREA SANTO STEFANO 4 3 14 04.66
47 OVEJERO FERNANDO SANTO STEFANO 3 3 14 04.66
48 OBINO DAVIDE SANTA LUCIA ROMA 4,5 3 14 04.66
49 AIROLDI DAMIANO SPECIAL SPORT BERGAMO 1 4 14 03.50
50 MARINELLO RICCARDO HS VARESE 5,5 4 13 03.25
51 BROWN SIMON AMICACCI GIULIANOVA 2,5 3 8 02.66
52 SANTORELLI FRANCESCO BRIANTEA 84 CANTU' 1,5 3 8 02.66
53 FALCHI BRUNO PORTO TORRES 3 3 8 02.66
54 NAVA ALESSANDRO HS VARESE 2,5 4 8 02.00
55 SPICSUK ANDREI SPECIAL SPORT BERGAMO 2 4 8

Ultime News

SERIE B, IL PUNTO DOPO LA SECONDA...

Mentre la Serie A ha osservato un turno di riposo per...

LA BRIANTEA84 TRIONFA IN SUPERCOPPA...

Il Trofeo Martin Mancini nella bacheca dei canturini per...

SI ASSEGNA LA SUPERCOPPA “MARTIN...

Domenica 30 novembre (ore 10.30, diretta RaiSport) Unipol...

BRIANTEA E DINAMO ARRIVANO IMBATTUTE...

Solo vittorie nei primi cinque turni di Serie A per i...

SI ACCENDE LA CORSA AI PRIMI 4 POSTI,...

Sabato 22 novembre la quinta giornata di stagione regolare...

BRIANTEA E DINAMO NON SI FERMANO,...

Dopo il turno infrasettimanale cominciano a delinearsi gli...