14^ Giornata     

Pos. Squadra PTPGPVPPPRPSDFMRMS
1 Padova Millennium Basket     26 14 13 1 1119 500 619 79,8 35,7
2 Wheelchair Basketball Vicenza Beni srl       26  14  13  1 1056  577 479 75,4  41,2
3 PDM Treviso      18 14 9 5 949 514 435 67,7 41,4
4 Menarini Volpi Rosse Firenze      16 14 8 6 764 785 -21 54,7 56
5  CUS Padova Antenore Energia       10  14  5  9  694  831 -137  49,5  59,3
6  Alitrans Olympic Basket Verona       8  13  4  9  496  769 -273  38,1  59,1
7  ANMIL Sport Italia Riviera Basket       6  14  3  11  495  816   -321  35,3  58,2
8  Albatros Trento       0 14 0 14  445  1038   -593 31,7 74,1

 

 


 

Ultime News

BRIANTEA84 AVANTI NELLA FINALE SCUDETTO

Campioni d’Italia sull’1 a 0 dopo il successo casalingo...

AL VIA LE FINALI SCUDETTO: ASINARA...

Sabato 10 maggio a Meda (ore 20.30) si apre la serie che...

AMICACCI ABRUZZO VICE CAMPIONE D’EUROPA

Impresa storica degli abruzzesi che arrivano in fondo alla...

WHEELCHAIR VICENZA PROMOSSO IN SERIE A

Al termine della due giorni di finali promozione del...

COPPE EUROPEE, MANCA IL SUCCESSO MA...

Si chiude senza un successo delle squadre italiane la tre...

COPPE EUROPEE, WEEKEND DI FINALI

Fine settimana di Coppe Europee per le squadre italiane:...