gara  | 1^ Giornata Turno di andata  | data  | risultato  | note  | 
227  | Boys Taranto Basket - Sportinsieme Sud Barletta  | sab 26/11/2016  | 105 - 11  | |
228  | One Power Reggio BIC - CUS Catania  | sab 03/12/2016  | 54 - 23  | PPG  | 
229  | INAIL Olympic BK Trapani - INAIL HBari 2003  | sab 03/12/2016  | 36 - 57  | |
Riposa INAIL I Ragazzi di Panormus  | 
gara  | 2^ Giornata Turno di andata  | data  | risultato  | note  | 
230  | INAIL I Ragazzi di Panormus - INAIL Olympic BK Trapani  | sab 10/12/2016  | 50 - 36  | |
231  | INAIL HBari 2003 - One Power Reggio BIC  | sab 10/12/2016  | 35 - 91  | |
232  | Sportinsieme Sud Barletta - CUS Catania  | sab 10/12/2016  | 14 - 65  | |
233  | Boys Taranto Basket - CUS Catania  | dom 11/12/2016  | 56 - 24  | 
gara  | 3^ Giornata Turno di andata  | data  | risultato  | note  | 
234  | Sportinsieme Sud Barletta - INAIL I Ragazzi di Panormus  | sab 17/12/2016  | 11 - 73  | |
235  | INAIL HBari 2003 - INAIL I Ragazzi di Panormus  | dom 18/12/2016  | 53 - 46  | |
236  | INAIL Olympic BK Trapani - One Power Reggio BIC  | dom 18/12/2016  | 33 - 77  | |
Riposa Boys Taranto Basket  | ||||
            | 
