| 1 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 13 | 318 | 24,46 |
| 2 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 14 | 297 | 21.21 |
| 3 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 14 | 297 | 21.21 |
| 4 | NORTJE RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 4,5 | 12 | 249 | 20.75 |
| 5 | DE MAGGI SIMONE | AMICACCI GIULIANOVA | 4,5 | 13 | 212 | 16.30 |
| 6 | STUPENENGO MARCO | SANTA LUCIA ROMA | 2,5 | 14 | 212 | 15.14 |
| 7 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 4,5 | 14 | 211 | 15.07 |
| 8 | CAVAGNINI MATTEO | SANTA LUCIA ROMA | 4,5 | 14 | 209 | 14.92 |
| 9 | RUIZ JORDAN JORDI | BRIANTEA 84 CANTU' | 2,5 | 14 | 207 | 14.78 |
| 10 | WARBURTON GREGG | HS VARESE | 2 | 14 | 184 | 13.14 |
| 11 | BANDURA KRZYSZTOF | AMICACCI GIULIANOVA | 4 | 14 | 183 | 13.07 |
| 12 | PRATT PHILIPP | PORTO TORRES | 3 | 14 | 164 | 11.71 |
| 13 | GENINAZZI JACOPO | HS VARESE | 4 | 13 | 162 | 12.46 |
| 14 | BERDUN ADOLDO DAMIAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 3,5 | 14 | 162 | 11.57 |
| 15 | SAGAR IAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 3 | 13 | 155 | 11.92 |
| 16 | AMACHER MAURICE | DINAMO LAB SASSARI | 3 | 12 | 154 | 12.83 |
| 17 | SPANU CLAUDIO | DINAMO LAB SASSARI | 1 | 14 | 154 | 11.00 |
| 18 | BARGO MOHAMED | MILLENNIUM PADOVA | 4 | 14 | 153 | 10.92 |
| 19 | MEHIAOUI SOFYANE | SANTO STEFANO | 3 | 13 | 147 | 11.30 |
| 20 | FARES CRISTIAN | SANTA LUCIA ROMA | 4 | 14 | 147 | 10.50 |
| 21 | BERNARDIS FABIO | MILLENNIUM PADOVA | 2,5 | 14 | 143 | 10.21 |
| 22 | BINDA JANIC | DINAMO LAB SASSARI | 3,5 | 15 | 137 | 09.13 |
| 23 | TANGHE DIMITRI | SANTO STEFANO | 4 | 13 | 134 | 10.30 |
| 24 | SARGENT RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 2,5 | 13 | 127 | 09.76 |
| 25 | SANCHEZ JORGE | AMICACCI GIULIANOVA | 4 | 14 | 126 | 09.00 |
| 26 | MARCHIONNI GALLIANO | AMICACCI GIULIANOVA | 4,5 | 13 | 124 | 09.53 |
| 27 | CAROSSINO FILIPPO | BRIANTEA 84 CANTU' | 3,5 | 14 | 121 | 08.64 |
| 28 | RUGGERI MAXIMILIANO | DINAMO LAB SASSARI | 2,5 | 13 | 115 | 08.84 |
| 29 | RONCARI FRANCESCO | HS VARESE | 2 | 14 | 114 | 08.14 |
| 30 | PAPI GIULIO MARIA | BRIANTEA 84 CANTU' | 4 | 14 | 109 | 07.78 |
| 31 | BEDZETI SABRI | SANTO STEFANO | 4 | 13 | 108 | 08.30 |
| 32 | HAMER JUDITH | SANTO STEFANO | 4 | 13 | 104 | 08.00 |
| 33 | GIARETTI ANDREA | SANTO STEFANO | 4 | 13 | 103 | 07.92 |
| 34 | SIMULA GIOVANNI PIETRO | DINAMO LAB SASSARI | 4 | 15 | 100 | 06.66 |
| 35 | BELTRAME DOMENICO | SANTA LUCIA ROMA | 2,5 | 11 | 99 | 09.00 |
| 36 | RAIMONDI FABIO | PORTO TORRES | 2 | 13 | 94 | 07.23 |
| 37 | AIROLDI DAMIANO | SPECIAL SPORT BERGAMO | 1 | 14 | 92 | 06.57 |
| 38 | CARRARA DAVIDE | SPECIAL SPORT BERGAMO | 3,5 | 14 | 87 | 06.21 |
| 39 | GHIONE ENRICO | SANTO STEFANO | 4,5 | 12 | 81 | 06.75 |
| 40 | MICELI DOMENICO MARIA | AMICACCI GIULIANOVA | 2,5 | 14 | 64 | 04.57 |
| 41 | DAMIANO NICOLA | HS VARESE | 1 | 13 | 63 | 04.84 |
| 42 | MACEK ANDRZEJ | AMICACCI GIULIANOVA | 1,5 | 14 | 63 | 04.50 |
| 43 | PENNINO MAURO | SANTA LUCIA ROMA | 1 | 13 | 61 | 04.69 |
| 44 | BALCEROWSKI MARCIN | AMICACCI GIULIANOVA | 1 | 13 | 61 | 04.69 |
| 45 | SILVA GABRIELE | HS VARESE | 4,5 | 14 | 60 | 04.28 |
| 46 | MILESI PATRIK | SPECIAL SPORT BERGAMO | 1 | 14 | 60 | 04.28 |
| 47 | PINZON PINO WILBER | DINAMO LAB SASSARI | 4,5 | 9 | 55 | 06.11 |
| 48 | RAOURAHI AHMED | BRIANTEA 84 CANTU' | 1,5 | 14 | 55 | 03.92 |
| 49 | GIBBS JACK | HS VARESE | 1,5 | 14 | 54 | 03.85 |
| 50 | CAIAZZO COSIMO | AMICACCI GIULIANOVA | 3 | 13 | 51 | 03.92 |
| 51 | SANTORELLI FRANCESCO | BRIANTEA 84 CANTU' | 1,5 | 14 | 51 | 03.64 |
| 52 | DIOUF ELAHADJI | HS VARESE | 4 | 14 | 51 | 03.64 |
| 53 | OVEJERO FERNANDO | SANTO STEFANO | 3 | 13 | 50 | 03.84 |
| 54 | TOSATTO GIACOMO | SANTO STEFANO | 2 | 12 | 49 | 04.08 |
| 55 | BROWN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 2,5 | 13 | 49 | 03.76 |
| 56 | SPICSUK ANDREI | SPECIAL SPORT BERGAMO | 2 | 12
Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
14207
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|
16^ giornata
- Dettagli
- Stagione 2016/2017
