| gara | 1^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note | 
| 175 | INAIL Sportinsieme Sud Barletta - Fly Sport INAIL Molise | sab 15/11/2014 | 25 - 71 | |
| 176 | ADD Don Orione Roma - SSD Santa Lucia B Roma | dom 16/11/2014 | 40 - 28 | |
| 177 | Amicacci Mrtinsicuro B - Dinamo Lab | dom 16/11/2014 | 44 - 64 | |
| Riposa S.S. Lazio | 
| gara | 2^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note | 
| 178 | Dinamo Lab - ADD Don Orione Roma | sab 22/11/2014 | 78 - 34 | PPG | 
| 179 | S.S. Lazio - Amicacci Martinsicuro B | sab 22/11/2014 | 66 - 38 | |
| 180 | SSD Santa Lucia B Roma - INAIL Sportinsieme Sud Barletta | dom 22/11/2014 | 51 - 16 | |
| Riposa Fly Sport INAIL Molise | 
| gara | 3^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note | 
| 181 | Fly Sport INAIL Molise - SSD Santa Lucia B Roma | sab 29/11/2014 | 48 - 38 | PPG | 
| 182 | INAIL Sportinsieme Sud Barletta - Dinamo Lab | sab 29/11/2014 | 13 - 121 | |
| 183 | ADD Don Orione Roma - S.S. Lazio | dom 30/11/2014 | 46 - 71 | |
| Riposa Amicacci Martinsicuro B | 
| gara | 4^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note | 
| Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
													Agosto 25
						
						
						
													
								14217
											 
    © FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
 | 

 
     
						 
																	 
																	 
															 
															